برنامج فتح الاطرفة للمجلس الإقليمي | ||
تاريخ فتح الاطرفة | تقدير كلفة الأشغال | موضوع الصفقة |
03/04/2018 | 387.156.00 | تزويد دوار لمنايرة بالماء الصالح للشرب جماعة أولاد مسعود |
03/04/2018 | 1.671.246.00 | أشغال تهيئة مركز زمران |
10/04/2018 | 4.366.344.00 | أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بالجماعة الترابية سيدي رحال- الشطر الأول |
17/04/2018 | 1.799.784.00 | بناء السوق الأسبوعي بالجماعة الترابية سيدي رحال. حصة المجزرة الجماعية عمالة قلعة السراغنة |
19/04/2018 | 131.880.00 | مساعدة تقنية وتتبع أشغال بناء الطرق بجماعات ميات-اولاد عراض واولاد الشرقي |
19/04/2018 | 168.000.00 | مساعدة تقنية وتتبع أشغال بناء الطرق بجماعات -اجبيل-لمزم-أولاد الكرن وأولاد اصبيح |
24/04/2018 | 2.189.229.00 | *أشغال بناء الطرق بالجماعة الترابية ميات عمالة قلعة السراغنة |
24/04/2018 | 2.344.719.84 | *أشغال بناء الطرق بالجماعة الترابية أولاد عراض عمالة قلعة السراغنة |
30/04/2018 | 100.000.00 | مساعدة تقنية وتتبع أشغال صيانة طرق القرب بجنان بكار وطريق النور عمالة قلعة السراغنة |
30/04/2018 | 4.701.492.00 | صيانة طرق القرب بجنان بكار وطريق النور عمالة قلعة السراغنة |
02/05/2018 | 1.726.861.80 | أشغال تهيئة المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 2119 والطريق الإقليمية رقم 2115 اتجاه قناة السملالية بجماعة أولاد الشرقي |
تـابـعـونـا: